Planten & Planeten
Bis einschl. 24 Dezember 2029 von 10:00 bis 17:00
Ausstellung
In Planten & Planeten maak je een reis door tijd en ruimte: van de oerknal tot het jaar 2125 en nog veel verder. Verwonder je over wat wetenschap, kunst en natuur kunnen vertellen over de ontwikkeling van het leven op planeet aarde.
Tijd en ruimte
In deze nieuwe presentatie in de Oude Sterrewacht kun je je verwonderen over wat wetenschap, kunst en natuur ons vertellen over het ontstaan van leven. Wat is de bron van het leven? Waar komt organische groei vandaan? En wat betekent dat voor ons? Planten & Planeten laat zien dat wetenschappers in de afgelopen eeuw grote sprongen voorwaarts hebben gemaakt. Je wordt ondergedompeld in een allesomvattende ervaring: een reis door tijd en ruimte. Aan het eind heb je misschien nog meer vragen dan nu. Want hoe leven precies kan ontstaan, dat is nog altijd een van de grootste geheimen voor de mensheid.
Praktisch
De expositie is van woensdag tot en met zondag van 11.00 tot 16.00 uur open. Bij de tentoonstelling is een uitgebreid activiteitenprogramma met workshops, lezingen, sterrenkijkavonden en rondleidingen door de koepels van de Oude Sterrewacht. Voor kinderen zijn er speciale kinderlades en -workshops.
Besucherinformationen
Zugang
Zugang ist bei einer Eintrittskarte für das Museum inbegriffen
Niederländische Museumskarte gültig
Datum
Bis einschl. 24 Dezember 2029 von 10:00 bis 17:00
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 |
Standort
Hortus botanicus Leiden
2311 GJ Leiden
Heute bis 17:00 Uhr geöffnet
Tag | Öffnungszeiten |
---|---|
Mi - So | 10:00 - 17:00 Uhr |
Mo (Bevrijdingsdag ) | 10:00 - 18:00 Uhr |
Noch mehr entdecken
Den Niederländische Museumskarte oder ein Tagesticket kaufen
Niederländische Museumskarte
Holen Sie sich den Niederländische Museumskarte und erhalten Sie für ein ganzes Jahr Zugang zu den fast 400 niederländischen Museen.
Pass-/Kartentyp | Preis |
---|---|
Erwachsenenkarte | € 75 |
Juniorkarte | € 39 |
Kinderkarte | € 39 |
Hortus botanicus Leiden verkauft im Museum auch die Niederländische Museumskarte.
Ticketpreise Planten & Planeten
Mit Niederländische Museumskarte |
Kostenlos |
Reguläre Eintrittspreise Hortus botanicus Leiden
Gruppe | Preis |
---|---|
0 t/m 3 jaar | Kostenlos |
4 t/m 12 jaar | € 4,50 |
Scholieren | € 3,50 |
13 t/m 18 jaar | € 4,50 |
Volwassenen | € 11,50 |
Studenten | € 4,50 |