Plants & Planets
Bis einschl. 24 Dezember 2029 von 10:00 bis 17:00
Ausstellung
In Plants & Planets you embark on a journey through time and space: from the big bang to the year 2125 and far beyond. Marvel at what science, art and nature can tell us about the development of life on planet Earth.
Time and space
In this new presentation at the Old Observatory you can wonder at what science, art and nature tell us about the origin of life. What is the source of life? Where does organic growth come from? And what does that mean for us? Plants & Planets shows that scientists have made great leaps forward in the past century. You are immersed in an all-encompassing experience: a journey through time and space. At the end you may have even more questions than you do now. Because how life can actually emerge, that is still one of humanity's greatest mysteries.
Practical information
The exhibition is open Wednesday through Sunday from 11.00 AM to 4.00 PM. The exhibition features an extensive activity programme with workshops, lectures, stargazing evenings and tours through the domes of the Old Observatory. For children there are special children's drawers and workshops.
Besucherinformationen
Zugang
Zugang ist bei einer Eintrittskarte für das Museum inbegriffen
Niederländische Museumskarte gültig
Datum
Bis einschl. 24 Dezember 2029 von 10:00 bis 17:00
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 |
Standort
Hortus botanicus Leiden
2311 GJ Leiden
Heute von 10:00 bis 17:00 Uhr geöffnet
Tag | Öffnungszeiten |
---|---|
Di - So | 10:00 - 17:00 Uhr |
Noch mehr entdecken
Den Niederländische Museumskarte oder ein Tagesticket kaufen
Niederländische Museumskarte
Holen Sie sich den Niederländische Museumskarte und erhalten Sie für ein ganzes Jahr Zugang zu den fast 400 niederländischen Museen.
Pass-/Kartentyp | Preis |
---|---|
Erwachsenenkarte | € 75 |
Juniorkarte | € 39 |
Kinderkarte | € 39 |
Hortus botanicus Leiden verkauft im Museum auch die Niederländische Museumskarte.
Ticketpreise Plants & Planets
Mit Niederländische Museumskarte |
Kostenlos |
Reguläre Eintrittspreise Hortus botanicus Leiden
Gruppe | Preis |
---|---|
0 t/m 3 jaar | Kostenlos |
4 t/m 12 jaar | € 4,50 |
Scholieren | € 3,50 |
13 t/m 18 jaar | € 4,50 |
Volwassenen | € 11,50 |
Studenten | € 4,50 |