Professor Bombastix en de tovenaarsdochter
16 Februar bis einschl. 19 Oktober, weitere optionen
Aktivität
In een heel klein huisje op kasteel Doorwerth woont Hopsasa, de tovenaarsdochter. Maar… je ziet haar nog niet meteen.
Voorstelling
Eerst moeten alle kinderen samen de tovenaarsmachine klaarmaken. Die machine is vroeger van haar vader geweest. Professor Bombastix weet hoe dat moet, tenminste… dat denkt hij. Hoe draai je aan het spinnewiel bovenop de machine en waar zit de geheime deur? Wanneer alles klaar is, komt Hopsasa uit haar huisje met haar toverstafje. Samen met Bombastix en alle kinderen tovert ze een nieuw sprookje de wereld in.
Praktisch
De voorstelling is in het kasteel, geschikt voor alle leeftijden en duurt circa 45 minuten. Een kaartje is inclusief een bezoek aan het kasteel. Er zijn drie voorstellingen: om 11.30 uur, 13.30 uur en om 15.00 uur (de voorstelling van 15.00 uur is alleen op 16 februari en 19 oktober). Een bezoek aan het kasteel duurt ongeveer een uur; plan je bezoek vóór of na de voorstelling. Reserveren is noodzakelijk.
Besucherinformationen
Zugang
Mit Niederländische Museumskarte € 3
Reguläre Eintrittspreise € 18
Achtung: Hierfür ist eine Vorabreservierung erforderlich
Alter
Für Kinder von 0–12 Jahren
Datum
16 Februar bis einschl. 19 Oktober, weitere optionen
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Standort
Kasteel Doorwerth
6865 ND Doorwerth
Heute von 11:00 bis 17:00 Uhr geöffnet
| Tag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Do - So | 11:00 - 17:00 Uhr |
| Mo | Geschlossen |
| Di | 11:00 - 17:00 Uhr |
Noch mehr entdecken
Den Niederländische Museumskarte oder ein Tagesticket kaufen
Niederländische Museumskarte
Holen Sie sich den Niederländische Museumskarte und erhalten Sie für ein ganzes Jahr Zugang zu den fast 400 niederländischen Museen.
| Pass-/Kartentyp | Preis |
|---|---|
| Erwachsenenkarte | € 75 |
| Juniorkarte | € 39 |
| Kinderkarte | € 39 |
Kasteel Doorwerth verkauft im Museum auch die Niederländische Museumskarte.
Ticketpreise Professor Bombastix en de tovenaarsdochter
Mit Niederländische Museumskarte |
€ 3 |
Ohne Niederländische Museumskarte |
€ 18 |