De wereld van Wim Backhuys
Wöchentlich auf Freitag bis einschl. 16 November von 11:00 bis 17:00
Ausstellung
Een wandeling langs de fauna van Schouwen-Duiveland.
Bioloog
Wie de wereld van bioloog dr. Wim Backhuys (1944) binnenstapt, ziet de natuur van Schouwen-Duiveland voortaan met andere ogen. De slechtvalk op de Dikke Toren, de wielewaal in de Westhoek of de zilvermeeuw in zijn eigen tuin: aan alle dieren verbindt hij weetjes, liedjes en persoonlijke verhalen waarmee ze tot leven komen.
Natuurvondsten
In deze tentoonstelling neemt Wim Backhuys je mee op een denkbeeldige wandeling over het eiland. Zijn unieke verzameling natuurvondsten en opgezette dieren uit museumboerderij de Schouwse Schatkamer vormt het uitgangspunt voor een tocht door open weides en akkerland, langs binnenwateren naar bos en duin, het strand en de zee.
Wandeling
Op de zolder van het Stadhuismuseum Zierikzee vind je de dieren van het hele eiland terug in een abstracte verbeelding van hun natuurlijke leefomgeving. Verzamel alle verhalen van bioloog Wim Backhuys en word je bewust van de gevarieerde fauna die het eiland rijk is. Een wandeling over Schouwen-Duiveland is nooit meer hetzelfde.
Besucherinformationen
Zugang
Zugang ist bei einer Eintrittskarte für das Museum inbegriffen
Niederländische Museumskarte gültig
Datum
Wöchentlich auf Freitag bis einschl. 16 November von 11:00 bis 17:00
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Standort
Stadhuismuseum Zierikzee
4301 EC Zierikzee
Heute von 11:00 bis 17:00 Uhr geöffnet
Tag | Öffnungszeiten |
---|---|
Sa | 11:00 - 17:00 Uhr |
So | 13:00 - 17:00 Uhr |
Mo | Geschlossen |
Di - Do | 11:00 - 17:00 Uhr |
Noch mehr entdecken
Den Niederländische Museumskarte oder ein Tagesticket kaufen
Niederländische Museumskarte
Holen Sie sich den Niederländische Museumskarte und erhalten Sie für ein ganzes Jahr Zugang zu den fast 400 niederländischen Museen.
Pass-/Kartentyp | Preis |
---|---|
Erwachsenenkarte | € 75 |
Juniorkarte | € 39 |
Kinderkarte | € 39 |
Stadhuismuseum Zierikzee verkauft im Museum auch die Niederländische Museumskarte.
Ticketpreise De wereld van Wim Backhuys
Mit Niederländische Museumskarte |
Kostenlos |
Reguläre Eintrittspreise Stadhuismuseum Zierikzee
Gruppe | Preis |
---|---|
0 t/m 5 jaar | Kostenlos |
6 t/m 18 jaar | € 6,50 |
Volwassenen | € 10 |