Gewoon = bijzonder!
30 April until 20 July, multiple options
Lecture
In dit kindercollege leer je hoe de schilder Floris Verster het gewone bijzonder maakt.
Bijzonder
Kijk je in de herfst wel eens goed naar de gevallen boomblaadjes? En val je op je knieën als in de lente de paardenbloemen of madeliefjes in het gras tevoorschijn komen? Misschien wel. Maar ze zijn eigenlijk te gewoon om daar een schilderij van te maken. Want mensen zien toch liever een mooie kleurige bos bloemen in een vaas dan verlepte tulpen en bruine blaadjes. Maar Floris Verster vond die uitgebloeide bloemen uit zijn eigen tuin zó bijzonder dat hij ze juist wél ging schilderen.
In een kindercollege laat museumrondleider Els de Baan je zien hoe de schilder het gewone bijzonder maakt.
Visitor information
Access
free of charge
Age
Children aged 5 to 18
Date & time
30 April until 20 July, multiple options
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 |
- 14:00 - 14:30
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
- 14:00 - 14:30
Location
Museum De Lakenhal
2312 RA Leiden
Open today until 17:00
Day | Opening hours |
---|---|
Wed - Sun | 10:00 - 17:00 |
Mon (Bevrijdingsdag ) | 10:00 - 17:00 |