Wandeling september '44
12 April bis einschl. 18 Oktober, weitere optionen
Führung
Van kasteel Doorwerth was niet veel over na de oorlog. Luister naar de verhalen van de strijd.
Slag om Arnhem
Dompel jezelf onder in de geschiedenis met de ‘September ’44’ wandeling rondom Kasteel Doorwerth. Deze bijzondere rondleiding neemt je mee terug naar de dramatische gebeurtenissen van september 1944, een cruciale periode tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Onze gids vertelt je alles over de strategische betekenis van het kasteel en de impact van de oorlog op het leven van de bewoners in de omgeving. Deze wandeling biedt een unieke gelegenheid om de geschiedenis te herbeleven en te begrijpen hoe september 1944 het kasteel en zijn omgeving voor altijd veranderde.
Besucherinformationen
Zugang
Datum & Uhrzeit
12 April bis einschl. 18 Oktober, weitere optionen
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
- 14:00 - 15:30 Uhr
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 14:00 - 15:30 Uhr
- 14:00 - 15:30 Uhr
- 14:00 - 15:30 Uhr
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 31 |
- 14:00 - 15:30 Uhr
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
- 14:00 - 15:30 Uhr
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 14:00 - 15:30 Uhr
- 14:00 - 15:30 Uhr
- 14:00 - 15:30 Uhr
Standort
Kasteel Doorwerth
6865 ND Doorwerth
Heute von 11:00 bis 17:00 Uhr geöffnet
| Tag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Do - So | 11:00 - 17:00 Uhr |
| Mo | Geschlossen |
| Di | 11:00 - 17:00 Uhr |
Weitere Infos
Een ticket voor deze rondleiding geeft geen toegang tot het kasteel.
Noch mehr entdecken
Ticket(s) kaufen
Ticketpreise Wandeling september '44 *
| Gruppe | Preis |
|---|---|
| 18+ | € 6 |
| 4 - 18 Jahr | € 5 |
*In diesen Preisen ist Zugang zum Museum nicht inbegriffen.
Reguläre Eintrittspreise Kasteel Doorwerth
| Gruppe | Preis |
|---|---|
| 0 t/m 3 jaar | Kostenlos |
| 4 t/m 18 jaar | € 7,50 |
| Volwassenen | € 15 |