Wandeling september '44
12 April until 18 October, multiple options
Guided tour
Van kasteel Doorwerth was niet veel over na de oorlog. Luister naar de verhalen van de strijd.
Slag om Arnhem
Dompel jezelf onder in de geschiedenis met de ‘September ’44’ wandeling rondom Kasteel Doorwerth. Deze bijzondere rondleiding neemt je mee terug naar de dramatische gebeurtenissen van september 1944, een cruciale periode tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Onze gids vertelt je alles over de strategische betekenis van het kasteel en de impact van de oorlog op het leven van de bewoners in de omgeving. Deze wandeling biedt een unieke gelegenheid om de geschiedenis te herbeleven en te begrijpen hoe september 1944 het kasteel en zijn omgeving voor altijd veranderde.
Visitor information
Access
Date & time
12 April until 18 October, multiple options
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
- 14:00 - 15:30
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 14:00 - 15:30
- 14:00 - 15:30
- 14:00 - 15:30
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 31 |
- 14:00 - 15:30
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
- 14:00 - 15:30
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 14:00 - 15:30
- 14:00 - 15:30
- 14:00 - 15:30
Location
Kasteel Doorwerth
6865 ND Doorwerth
Open today from 11:00 until 17:00
| Day | Opening hours |
|---|---|
| Thu - Sun | 11:00 - 17:00 |
| Mon | Closed |
| Tue | 11:00 - 17:00 |
Additional information
Een ticket voor deze rondleiding geeft geen toegang tot het kasteel.
Discover more
Purchase ticket
Ticket prices Wandeling september '44 *
| Group tickets | Price |
|---|---|
| 18+ | € 6 |
| 4 - 18 year | € 5 |
*The price does not include access to the museum.
Standard tickets Kasteel Doorwerth
| Group tickets | Price |
|---|---|
| 0 t/m 3 jaar | free of charge |
| 4 t/m 18 jaar | € 7,50 |
| Volwassenen | € 15 |