De Ster in ’t Oosten
Wöchentlich auf Mittwoch bis einschl. 22 März 2026 von 11:00 bis 17:00
Ausstellung
De Zierikzeese vrijmetselaarsloge De Ster in ’t Oosten viert in 2025 zijn 225-jarig bestaan. Het is daarmee de oudste vereniging van Schouwen-Duiveland, ontstaan ten tijde van de Bataafse Republiek (1795-1806).
De Ster in 't Oosten
De Zierikzeese vrijmetselaarsloge De Ster in ’t Oosten viert in 2025 zijn 225-jarig bestaan. Het is daarmee de oudste vereniging van Schouwen-Duiveland, ontstaan ten tijde van de Bataafse Republiek (1795-1806). De vrijmetselarij is een van de oudste sociale netwerken ter wereld. Vanaf het begin van de achttiende eeuw verspreidt het gedachtegoed van deze broederschap zich vanuit Engeland over het Europese vasteland en vervolgens over de hele wereld.
Vrijmetselarij
Vrijmetselarij komt van het Engelse freemasonry. De beeldtaal van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden is ontleend aan de bouwgilden en steunt op enkele Bijbelse verhalen. Uitgangspunt in deze symboliek is de bouw van de Tempel van Salomo als Tempel der Mensheid, de betere maatschappij die de vrijmetselaars willen realiseren. De persoonlijke ontwikkeling van een vrijmetselaar wordt na diens inwijding gekenmerkt door de drie graden van leerling, gezel en meester.
Presentatie
Wantrouwen naar aanleiding van het besloten karakter van de vrijmetselaarsloges heeft de beeldvorming in het verleden veelal gekleurd – een stigma waar de broederschap zichzelf niet in herkent. Deze presentatie legt de nadruk op persoonlijke verhalen, van leden die van belang zijn geweest voor de Zierikzeese loge én de vrijmetselarij in het algemeen.
Besucherinformationen
Zugang
Zugang ist bei einer Eintrittskarte für das Museum inbegriffen
Niederländische Museumskarte gültig
Datum
Wöchentlich auf Mittwoch bis einschl. 22 März 2026 von 11:00 bis 17:00
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Standort
Stadhuismuseum Zierikzee
4301 EC Zierikzee
Heute bis 17:00 Uhr geöffnet
Tag | Öffnungszeiten |
---|---|
Mi - Sa | 11:00 - 17:00 Uhr |
So | 13:00 - 17:00 Uhr |
Mo (Bevrijdingsdag ) | Geschlossen |
Noch mehr entdecken
Den Niederländische Museumskarte oder ein Tagesticket kaufen
Niederländische Museumskarte
Holen Sie sich den Niederländische Museumskarte und erhalten Sie für ein ganzes Jahr Zugang zu den fast 400 niederländischen Museen.
Pass-/Kartentyp | Preis |
---|---|
Erwachsenenkarte | € 75 |
Juniorkarte | € 39 |
Kinderkarte | € 39 |
Stadhuismuseum Zierikzee verkauft im Museum auch die Niederländische Museumskarte.
Ticketpreise De Ster in ’t Oosten
Mit Niederländische Museumskarte |
Kostenlos |
Reguläre Eintrittspreise Stadhuismuseum Zierikzee
Gruppe | Preis |
---|---|
0 t/m 5 jaar | Kostenlos |
6 t/m 18 jaar | € 6,50 |
Volwassenen | € 10 |