De Ster in ’t Oosten
Wekelijks op woensdag t/m 22 maart 2026 van 11:00 tot 17:00
Tentoonstelling
De Zierikzeese vrijmetselaarsloge De Ster in ’t Oosten viert in 2025 zijn 225-jarig bestaan. Het is daarmee de oudste vereniging van Schouwen-Duiveland, ontstaan ten tijde van de Bataafse Republiek (1795-1806).
De Ster in 't Oosten
De Zierikzeese vrijmetselaarsloge De Ster in ’t Oosten viert in 2025 zijn 225-jarig bestaan. Het is daarmee de oudste vereniging van Schouwen-Duiveland, ontstaan ten tijde van de Bataafse Republiek (1795-1806). De vrijmetselarij is een van de oudste sociale netwerken ter wereld. Vanaf het begin van de achttiende eeuw verspreidt het gedachtegoed van deze broederschap zich vanuit Engeland over het Europese vasteland en vervolgens over de hele wereld.
Vrijmetselarij
Vrijmetselarij komt van het Engelse freemasonry. De beeldtaal van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden is ontleend aan de bouwgilden en steunt op enkele Bijbelse verhalen. Uitgangspunt in deze symboliek is de bouw van de Tempel van Salomo als Tempel der Mensheid, de betere maatschappij die de vrijmetselaars willen realiseren. De persoonlijke ontwikkeling van een vrijmetselaar wordt na diens inwijding gekenmerkt door de drie graden van leerling, gezel en meester.
Presentatie
Wantrouwen naar aanleiding van het besloten karakter van de vrijmetselaarsloges heeft de beeldvorming in het verleden veelal gekleurd – een stigma waar de broederschap zichzelf niet in herkent. Deze presentatie legt de nadruk op persoonlijke verhalen, van leden die van belang zijn geweest voor de Zierikzeese loge én de vrijmetselarij in het algemeen.
Bezoekersinformatie
Toegang
Toegang is inbegrepen bij een entreeticket voor het museum.
Museumkaart geldig
Datum
Wekelijks op woensdag t/m 22 maart 2026 van 11:00 tot 17:00
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 |
- 11:00 - 17:00 uur
- 11:00 - 17:00 uur
- 11:00 - 17:00 uur
- 11:00 - 17:00 uur
- 11:00 - 17:00 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 29 | 30 | 31 |
- 11:00 - 17:00 uur
- 11:00 - 17:00 uur
- 11:00 - 17:00 uur
- 11:00 - 17:00 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 |
- 11:00 - 17:00 uur
- 11:00 - 17:00 uur
- 11:00 - 17:00 uur
- 11:00 - 17:00 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 31 |
- 11:00 - 17:00 uur
- 11:00 - 17:00 uur
- 11:00 - 17:00 uur
- 11:00 - 17:00 uur
- 11:00 - 17:00 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 11:00 - 17:00 uur
- 11:00 - 17:00 uur
- 11:00 - 17:00 uur
- 11:00 - 17:00 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 |
- 11:00 - 17:00 uur
- 11:00 - 17:00 uur
- 11:00 - 17:00 uur
- 11:00 - 17:00 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 30 | 31 |
- 11:00 - 17:00 uur
- 11:00 - 17:00 uur
- 11:00 - 17:00 uur
- 11:00 - 17:00 uur
- 11:00 - 17:00 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 11:00 - 17:00 uur
- 11:00 - 17:00 uur
- 11:00 - 17:00 uur
- 11:00 - 17:00 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
- 11:00 - 17:00 uur
- 11:00 - 17:00 uur
- 11:00 - 17:00 uur
- 11:00 - 17:00 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 29 | 30 | 31 |
- 11:00 - 17:00 uur
- 11:00 - 17:00 uur
- 11:00 - 17:00 uur
- 11:00 - 17:00 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 26 | 27 | 28 |
- 11:00 - 17:00 uur
- 11:00 - 17:00 uur
- 11:00 - 17:00 uur
- 11:00 - 17:00 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
- 11:00 - 17:00 uur
- 11:00 - 17:00 uur
- 11:00 - 17:00 uur
Locatie
Stadhuismuseum Zierikzee
4301 EC Zierikzee
Vandaag open van 11:00 tot 17:00 uur
Dag | Openingstijden |
---|---|
wo - za | 11:00 - 17:00 uur |
zo | 13:00 - 17:00 uur |
ma (Bevrijdingsdag ) | Gesloten |
Nog meer ontdekken
Museumkaart of ticket kopen
Museumkaart
Koop een Museumkaart en krijg een jaar lang toegang tot ruim 500 musea in Nederland.
Type kaart | Prijs |
---|---|
Volwassenenkaart | € 75 |
Jongerenkaart | € 39 |
Kidskaart | € 39 |
Stadhuismuseum Zierikzee verkoopt ook de Museumkaart in het museum zelf.
Ticketprijzen De Ster in ’t Oosten
Met Museumkaart |
gratis |
Reguliere toegangsprijzen Stadhuismuseum Zierikzee
Groep | Prijs |
---|---|
0 t/m 5 jaar | gratis |
6 t/m 18 jaar | € 6,50 |
Volwassenen | € 10 |